Inspirationssuche
Diese Inspirationssuche bietet einen Einstieg in die Berlin-Brandenburgische Kunstlandschaft und Fragen nach der Mobilität und der Zahl von Künstlerinnen und Künstlern sowie deren Erforschung. Berlin hat sich erst allmählich aus Brandenburg heraus entwickelt, bis 1881 war die Stadt ohne die heute eingemeindeten Dörfer und die Städte wie Charlottenburg und Spandau Teil der Provinz Brandenburg.
Die Berlin-Brandenburgische Kunstlandschaft entspricht auch nur zum Teil den beiden heutigen Bundesländern Berlin und Brandenburg, die mit ihrer gemeinsamen Geschichte vielfältig verflochten sind. Deshalb umfasst das Vorhaben etwa auch die Altmark und reicht bis in die heute polnischen Gebiete der Neumark, schließt aber auch den bis 1815 sächsischen Teil des heutigen Landes Brandenburg mit ein.
An welchen Orten in Berlin oder Brandenburg gab es Künstlerinnen ... ?
Berlin | 52.516666412354 | 13.383333206177 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Kollwitzstraße 56 a (Berlin-Prenzlauer Berg) | 52.533771514893 | 13.415544509888 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Berlin-Mitte (Ortsteil) | 52.519443511963 | 13.406666755676 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Berlin-Schmargendorf | 52.477199554443 | 13.288100242615 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Berlin-Niederschönhausen | 52.583301544189 | 13.39999961853 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Berlin-Westend | 52.512500762939 | 13.262499809265 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Berlin-Schöneberg | 52.483055114746 | 13.349721908569 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Berlin-Charlottenburg | 52.516666412354 | 13.300000190735 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Berlin-Wilmersdorf | 52.483333587646 | 13.316666603088 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Berlin-Friedenau | 52.472221374512 | 13.327777862549 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Berlin-Zehlendorf | 52.43399810791 | 13.258999824524 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Unter den Linden 17-18 (Berlin-Mitte) | 52.512748718262 | 13.391081809998 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Bad Freienwalde (Oder) | 52.785556793213 | 14.032500267029 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Brandenburg an der Havel | 52.411666870117 | 12.556111335754 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Potsdam | 52.400001525879 | 13.066666603088 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Jüterbog | 51.99333190918 | 13.072777748108 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Oberhag 65/67 (Jüterbog) | 51.991077423096 | 13.089443206787 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Prenzlau | 53.316665649414 | 13.866666793823 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Sandow (Cottbus) | 51.76135635376 | 14.34741973877 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Niederlausitz | 51.75 | 14.5 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Cottbus | 51.760555267334 | 14.334166526794 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Nordfriedhof (Cottbus) | 51.772003173828 | 14.332874298096 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Webschulallee 2 (Cottbus) | 51.769165039062 | 14.335775375366 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Wriezen | 52.716667175293 | 14.133055686951 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Lübben (Spreewald) | 51.950000762939 | 13.89999961853 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Spreewald | 51.880001068115 | 13.810000419617 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Potsdam-Babelsberg | 52.400001525879 | 13.10000038147 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Frankfurt (Oder) | 52.349998474121 | 14.550000190735 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 |
Wie viele und welche Künstlerinnen lebten in ...?
... Berlin (66)
Ahlborn, ThereseAssing, LudmillaBardua, CarolineBardua, LuiseBegas-Parmentier, LuiseBernhardi, AnnaBlesson, AnnetteBunsen, Marie vonBusch, HedwigDehrmann, MarthaDillmann, EugenieFrommann, AlwineFuchs, EugenieGasc, Anna Rosina deGreve, JohannaGronen, JennyHainchelin, Marie UlrikeHann von Weyhern, AdelaideHenry, LouiseHenry, SusanneHitz, DoraHüssener, AugusteJaeger, AnnaJügel, HenrietteKienitz, EliseKollwitz, KätheKörner, GertrudLaar, UlrikeLage, Julie von derLepsius, SabineLisiewska, Friederike JulieLudwig, AugusteMathieu, EmmaMeinert, FriederikeMoritz, Marie ElisabethMüller-Kaempff, ElseNeelsen, ElisabethOenicke, ClaraOlfers, Marie vonPetzel, RosaPfüller, MinnaPischon, MarieRatti, JulieRemy, MarieRiedel, JohannaSchleh, AnnaSchreiber de Grahl, HannahSchubert, EmilieSchütze-Schur, IlseSiewert, ClaraSintzenich, ElisabethStilke, HermineStock, DoraTassaert, Henriette-FélicitéTherbusch, Anna DorotheaUhden, Susanna ElisabethVolkmar, AntonieWaldau, GreteWeiß, HedwigWerner, Anna MariaWilmans, AmalieWolf, ElisabethWolff, BettyWolff, SophieWolfthorn, JulieWurl, Mathilde... Brandenburg (18)
Alscher, BerthaBernhardi, AnnaBlell, FriedaBlesson, AnnetteBusch, HedwigGretschel, MarianneHenry, SusanneKannengießer, LouiseKienitz, EliseKleinecke, PaulaKörner, GertrudMathieu, EmmaMoritz, Marie ElisabethNeelsen, ElisabethSchaper-Schendel, GertrudSchreiber de Grahl, HannahWerder, Marie vonWolf, ElisabethWoher stammten die hier tätigen Künstlerinnen?
Berlin (26)
Ahlborn, ThereseBardua, Luise
Bernhardi, Anna
Gasc, Anna Rosina de
Greve, Johanna
Gronen, Jenny
Hainchelin, Marie Ulrike
Henry, Louise
Henry, Susanne
Lage, Julie von der
Lepsius, Sabine
Mathieu, Emma
Meinert, Friederike
Müller-Kaempff, Else
Oenicke, Clara
Olfers, Marie von
Pfüller, Minna
Remy, Marie
Schleh, Anna
Schütze-Schur, Ilse
Therbusch, Anna Dorothea
Volkmar, Antonie
Wolff, Betty
Wolff, Sophie
Wurl, Mathilde
Yorck von Wartenburg, Johanna Gräfin
Brandenburg (8)
Jüterbog-Luckenwalde
Kleinecke, PaulaNeumark
Hann von Weyhern, AdelaideViolet gen. Chevalier, Bertha
Niederbarnim
Kienitz, ElisaNiederlausitz
Moritz, Marie ElisabethWolf, Elisabeth (Malerin)