Inspirationssuche
Die Inspirationssuche des im Aufbau befindlichen Berlin-Brandenburgischen Künstlerinnenlexikons bietet einen Einstieg in die Berlin-Brandenburgische Kunstlandschaft. Die beiden heutigen Bundesländer bilden eine gemeinsame Kunstlandschaft, da sie räumlich eine Einheit darstellen und ihre gemeinsame Geschichte vielfältige künstlerische Verflechtungen aufweist. Die gegenseitigen Grenzen beider Territorien waren mehrfach Veränderungen ausgesetzt, erst 1881 hatte sich Berlin aus Brandenburg so weit heraus entwickelt, dass es eine eigene Provinzialverwaltung erhielt.
An welchen Orten in Berlin oder Brandenburg gab es Künstlerinnen ... ?
Berlin | 13.383333206177 | 52.516666412354 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Berlin-Mitte | 13.406666755676 | 52.519443511963 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Berlin-Schmargendorf | 13.288100242615 | 52.477199554443 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Berlin-Niederschönhausen | 13.39999961853 | 52.583301544189 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Berlin-Westend | 13.262499809265 | 52.512500762939 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Berlin-Schöneberg | 13.349721908569 | 52.483055114746 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Berlin-Charlottenburg | 13.300000190735 | 52.516666412354 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Berlin-Wilmersdorf | 13.316666603088 | 52.483333587646 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Berlin-Friedenau | 13.327777862549 | 52.472221374512 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Berlin-Zehlendorf | 13.258999824524 | 52.43399810791 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Unter den Linden 17-18 (Berlin-Mitte) | 13.391081809998 | 52.512748718262 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Bad Freienwalde (Oder) | 14.032500267029 | 52.785556793213 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Brandenburg an der Havel | 12.556111335754 | 52.411666870117 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Jüterbog | 13.072777748108 | 51.99333190918 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Oberhag 65/67 (Jüterbog) | 13.089443206787 | 51.991077423096 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Potsdam | 13.066666603088 | 52.400001525879 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Prenzlau | 13.866666793823 | 53.316665649414 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Sandow (Cottbus) | 14.34741973877 | 51.76135635376 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Niederlausitz | 14.5 | 51.75 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Cottbus | 14.334166526794 | 51.760555267334 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Nordfriedhof (Cottbus) | 14.332874298096 | 51.772003173828 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Webschulallee 2 (Cottbus) | 14.335775375366 | 51.769165039062 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Wriezen | 14.133055686951 | 52.716667175293 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Lübben (Spreewald) | 13.89999961853 | 51.950000762939 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Spreewald | 13.810000419617 | 51.880001068115 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Potsdam-Babelsberg | 13.10000038147 | 52.400001525879 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 | ||||
Frankfurt (Oder) | 14.550000190735 | 52.349998474121 | https://nat.museum-digital.de//db_images_gestaltung/generalsvg/place-place.svg | 0.08 |
Wie viele und welche Künstlerinnen lebten in ...?
... Berlin (63)
Ahlborn, ThereseAssing, LudmillaBardua, CarolineBardua, LuiseBegas-Parmentier, LuiseBernhardi, AnnaBlesson, AnnetteBunsen, Marie vonBusch, HedwigDehrmann, MarthaFrommann, AlwineGasc, Anna Rosina deGreve, JohannaGronen, JennyHainchelin, Marie UlrikeHann von Weyhern, AdelaideHenry, LouiseHenry, SusanneHitz, DoraHüssener, AugusteJaeger, AnnaJügel, HenrietteKienitz, EliseKollwitz, KätheKörner, GertrudLaar, UlrikeLage, Julie von derLepsius, SabineLisiewska, Friederike JulieLudwig, AugusteMathieu, EmmaMeinert, FriederikeMoritz, Marie ElisabethMüller-Kaempff, ElseNeelsen, ElisabethOenicke, ClaraOlfers, Marie vonOsten, Marie von derPetzel, RosaPfüller, MinnaPischon, MarieRatti, JulieRemy, MarieRiedel, JohannaSchleh, AnnaSchreiber de Grahl, HannahSchütze-Schur, IlseSiewert, ClaraSintzenich, ElisabethStock, DorotheaTassaert, Henriette-FélicitéTherbusch, Anna DorotheaUhden, Susanna ElisabethVolkmar, AntonieWaldau, GreteWeiß, HedwigWerner, Anna MariaWilmans, AmalieWolf, ElisabethWolff, BettyWolff, SophieWolfthorn, JulieWurl, MathildeWoher stammten die hier tätigen Künstlerinnen?
Berlin (27)
Ahlborn, ThereseBardua, Luise
Bernhardi, Anna
Gasc, Anna Rosina de
Greve, Johanna
Gronen, Jenny
Hainchelin, Marie Ulrike
Henry, Louise
Henry, Susanne
Lage, Julie von der
Lepsius, Sabine
Mathieu, Emma
Meinert, Friederike
Müller-Kaempff, Else
Oenicke, Clara
Olfers, Marie von
Osten, Marie von der
Pfüller, Minna
Remy, Marie
Schleh, Anna
Schütze-Schur, Ilse
Therbusch, Anna Dorothea
Volkmar, Antonie
Wolff, Betty
Wolff, Sophie
Wurl, Mathilde
Yorck von Wartenburg, Johanna Gräfin
Brandenburg (9)
Jüterbog-Luckenwalde
Kleinecke, PaulaNeumark
Hann von Weyhern, AdelaideViolet gen. Chevalier, Bertha
Niederbarnim
Kienitz, ElisaNiederlausitz
Moritz, Marie ElisabethWolf, Elisabeth (Malerin)